Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê đầu đuôi
Thống kê đầu số | Tổng số lần về | Thống kê đuôi số | Tổng số lần về |
Đầu 0 | 1 | Đuôi 0 | 0 |
Đầu 1 | 0 | Đuôi 1 | 1 |
Đầu 2 | 1 | Đuôi 2 | 0 |
Đầu 3 | 0 | Đuôi 3 | 0 |
Đầu 4 | 0 | Đuôi 4 | 1 |
Đầu 5 | 0 | Đuôi 5 | 0 |
Đầu 6 | 1 | Đuôi 6 | 0 |
Đầu 7 | 0 | Đuôi 7 | 1 |
Đầu 8 | 1 | Đuôi 8 | 1 |
Đầu 9 | 0 | Đuôi 9 | 0 |
Thống kê Tổng giải đặc biệt |
||
Tổng số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất |
Tổng 0 | 1 | 28/03/2023 |
Tổng 1 | 0 | |
Tổng 2 | 0 | |
Tổng 3 | 1 | 29/03/2023 |
Tổng 4 | 1 | 30/03/2023 |
Tổng 5 | 0 | |
Tổng 6 | 0 | |
Tổng 7 | 0 | |
Tổng 8 | 0 | |
Tổng 9 | 1 | 31/03/2023 |
Thống kê chẵn lẻ |
||
Tổng cặp số | Tổng số lần về | Ngày về gần nhất |
Tổng chẵn chẵn | 2 | (04)30/03/2023 |
Tổng chẵn lẻ | 2 | (81)31/03/2023 |
Tổng lẻ lẻ | 0 | |
Tổng lẻ chẵn | 0 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.