Thống kê cặp số lâu chưa về
Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
43 ra ngày 07/09/2023 Đến ngày 26/09/2023, vẫn chưa ra 19 ngày
73 ra ngày 09/09/2023 Đến ngày 26/09/2023, vẫn chưa ra 17 ngày
45 ra ngày 13/09/2023 Đến ngày 26/09/2023, vẫn chưa ra 13 ngày
09 ra ngày 14/09/2023 Đến ngày 26/09/2023, vẫn chưa ra 12 ngày
57 ra ngày 14/09/2023 Đến ngày 26/09/2023, vẫn chưa ra 12 ngày
74 ra ngày 16/09/2023 Đến ngày 26/09/2023, vẫn chưa ra 10 ngày
82 ra ngày 16/09/2023 Đến ngày 26/09/2023, vẫn chưa ra 10 ngày
06 ra ngày 18/09/2023 Đến ngày 26/09/2023, vẫn chưa ra 8 ngày
Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày
Thống kê số ngày lo gan cực đại các bộ số từ 00 đến 99 trong 365 ngày gần nhất
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Cực đại | 143 | 134 | 132 | 137 | 132 | 142 | 137 | 140 | 139 | 136 | 133 | 141 | 136 | 134 | 140 | 148 | 133 | 135 | 142 | 137 |
Bộ số | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Cực đại | 134 | 138 | 134 | 138 | 144 | 140 | 135 | 143 | 134 | 142 | 134 | 142 | 135 | 142 | 136 | 151 | 136 | 144 | 134 | 136 |
Bộ số | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Cực đại | 135 | 133 | 135 | 135 | 139 | 140 | 140 | 147 | 143 | 137 | 136 | 137 | 133 | 136 | 141 | 155 | 134 | 137 | 136 | 139 |
Bộ số | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Cực đại | 139 | 136 | 135 | 161 | 139 | 139 | 134 | 133 | 144 | 151 | 134 | 134 | 139 | 136 | 132 | 138 | 136 | 138 | 132 | 143 |
Bộ số | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Cực đại | 133 | 134 | 132 | 136 | 142 | 138 | 141 | 139 | 140 | 135 | 138 | 135 | 133 | 139 | 134 | 136 | 139 | 137 | 135 | 132 |
Danh mục -> Thống kê xổ số ->